![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
出现次数 | 2 次 | 2 次 | 1 次 | 2 次 | 1 次 | 4 次 | 4 次 | |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
2021/008 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 单 |
2021/007 | 22 | - | - | 22 | - | - | 双 | - |
2021/006 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | 单 |
2021/005 | 6 | 6 | - | - | - | - | 双 | - |
2021/004 | 2 | 2 | - | - | - | - | 双 | - |
2021/003 | 43 | - | - | - | - | 43 | 双 | - |
2021/002 | 33 | - | - | - | 33 | - | - | 单 |
2021/001 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | 单 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 2 次 | 2 次 | 1 次 | 2 次 | 1 次 | 4 次 | 4 次 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 双头 | 单头 |
特头走势 | 特头单双 |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|